実績紹介
供給実績は多くの方々に
支持されてきたことの
確かな証しです。
フローレンスマンションシリーズは、その時代とともに常に進化し、信頼と実績を積み重ねてまいりました。
これからも生活者のニーズを的確に捉えながら、過去の販売実績や商品開発などのノウハウを生かし、
常に新しい提案に取り組んでまいります。
全223棟12,546戸
令和5年6月26日現在
最近の主な供給物件
フローレンス祇園
クラッシィ
2022年2月
フローレンス東千田公園
2021年3月
フローレンスThe千田町
パークテラス
2021年12月
フローレンス海田
プレステージ
2020年6月
フローレンス宇品御幸
パークレジデンス
2020年6月
フローレンス緑井
グランドステージ
2020年6月
フローレンス榎町
プレミアムステージ
2020年5月
フローレンス岩国駅前
2019年6月
広島県での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス羽衣町パークアヴェニュー | 42 | 2018年2月 |
フローレンス千田町 | 26 | 2018年3月 |
フローレンス吉島グランドステージ | 90 | 2018年6月 |
フローレンス宇品神田プレステージ | 25 | 2018年6月 |
フローレンス横川駅前プレミアムステージ | 84 | 2018年9月 |
フローレンス三原港町リバーレジデンス | 48 | 2019年5月 |
フローレンス長束ブライトレジデンス | 42 | 2019年5月 |
フローレンス榎町プレミアムステージ | 48 | 2020年5月 |
フローレンス緑井グランドステージ | 105 | 2020年6月 |
フローレンス宇品御幸パークレジデンス | 26 | 2020年6月 |
フローレンス海田プレステージ | 27 | 2020年6月 |
フローレンス東千田公園プレミアムステージ | 34 | 2021年3月 |
フローレンス吉島通りプレミアムステージ | 32 | 2021年6月 |
フローレンスThe千田町パークテラス | 48 | 2021年12月 |
フローレンス祇園クラッシィ | 32 | 2022年2月 |
フローレンス南観音センターコート | 46 | 2022年6月 |
フローレンス庚午中ブライトライツ | 39 | 2022年9月 |
フローレンス東雲本町シティゲート | 36 | 2022年12月 |
フローレンス南観音ソラテラス | 59 | 2023年5月 |
フローレンス庚午中ステイゴールド | 27 | 2023年7月 |
中国地方(広島以外)での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス毛利町桜通り | 35 | 2001年2月 |
フローレンス倉敷羽島 | 37 | 2003年8月 |
フローレンス倉敷中島 | 86 | 2004年10月 |
フローレンス芳泉グランドアーク | 57 | 2005年7月 |
フローレンス松江春日町グランドアーク | 65 | 2005年9月 |
フローレンス御手船場グランドアーク | 91 | 2006年8月 |
フローレンス倉敷昭和グランドアーク | 115 | 2006年8月 |
フローレンス永楽通りグランドアーク | 78 | 2006年12月 |
フローレンス今市町グランドアーク | 56 | 2007年1月 |
フローレンス柳川筋グランドアーク | 51 | 2007年1月 |
フローレンス姫原グランドアーク | 43 | 2007年7月 |
フローレンス本町グランドシティ | 68 | 2007年12月 |
フローレンス貴船町グランドアーク | 60 | 2008年1月 |
フローレンス原尾島グランドアーク | 20 | 2008年2月 |
フローレンス野田グランドアーク | 44 | 2008年2月 |
フローレンス中山下グランドアーク | 113 | 2008年2月 |
フローレンス青葉町グランドアーク | 42 | 2008年2月 |
フローレンス東古松 | 41 | 2008年7月 |
フローレンス昭和町グランドアーク | 65 | 2008年8月 |
フローレンス城山西通りグランドアーク | 60 | 2008年9月 |
フローレンス鳥取幸町グランドアーク | 68 | 2008年9月 |
フローレンス野田グランドアークⅡ | 44 | 2008年9月 |
フローレンス米原グランドアーク | 70 | 2009年6月 |
フローレンス今市町グランドアーク弐番館 | 42 | 2009年6月 |
フローレンス中庄 | 40 | 2009年6月 |
フローレンス岩国駅前 | 47 | 2019年6月 |
四国地方での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス味酒グランドアーク | 88 | 2005年1月 |
フローレンス清水町 | 67 | 2005年2月 |
フローレンス鷹匠 | 98 | 2006年1月 |
フローレンス木太3区グランドアーク | 54 | 2006年8月 |
フローレンス栗林公園グランドアーク | 10 | 2006年12月 |
フローレンス北持田グランドアーク | 90 | 2007年9月 |
フローレンス徳島町グランドアーク | 42 | 2007年11月 |
フローレンス上町グランドアーク | 28 | 2007年12月 |
フローレンス道後町グランドアーク | 42 | 2008年1月 |
フローレンス木太6区グランドアーク | 58 | 2008年1月 |
フローレンス鷹匠グランドアーク | 33 | 2008年3月 |
フローレンス栗林公園グランドアーク弐番館 | 30 | 2008年4月 |
フローレンス北本町グランドアーク | 52 | 2008年8月 |
フローレンス花園公園グランドアーク | 28 | 2009年2月 |
フローレンスレアーレ瓦町 | 57 | 2009年3月 |
九州地方での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス小倉木町グランドアーク | 167 | 2006年8月 |
フローレンス水前寺公園グランドアーク | 36 | 2007年8月 |
フローレンス五福グランドアーク | 98 | 2007年10月 |
フローレンス梅光園グランドアーク | 170 | 2008年2月 |
フローレンス橘公園グランドアーク | 69 | 2008年2月 |
フローレンス九品寺グランドアーク | 34 | 2008年2月 |
フローレンス白山通りグランドアーク | 22 | 2008年2月 |
フローレンス大手町グランドアーク | 111 | 2008年4月 |
フローレンス加治屋町 | 42 | 2008年7月 |
フローレンス碩田町グランドアーク | 66 | 2008年7月 |
フローレンス八幡駅前グランドアーク | 42 | 2008年8月 |
フローレンス上野町グランドアーク | 41 | 2008年12月 |
フローレンス佐賀駅前グランドアーク | 48 | 2009年2月 |
関東地方での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス金町 | 54 | 2008年6月 |
フローレンス千葉県庁前 | 70 | 2009年6月 |
東北地方での供給実績
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
フローレンス連坊小路グランドアーク | 162 | 2008年7月 |
フローレンス幸町グランドアーク | 128 | 2008年8月 |